| 社 名 | 株式会社IMAGICA (IMAGICA Corp.) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設 立 | 2006年 2 月 2 日 営業開始:4 月 1 日 (創立:1935年2月18日) |
||||||||||||||||||
| 資本金 | 3億1,000万円 | ||||||||||||||||||
| 売上高 | 205億円(2008年3月期) | ||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 北出 継哉 代表取締役副社長 高野 力 |
||||||||||||||||||
| 従業員数 | 609名(2008年3月期) | ||||||||||||||||||
| 本店所在地 | 大阪府 大阪市 北区 同心1-8-14 | ||||||||||||||||||
| 事業内容 | ◆撮影、 フィルムの現像・プリント、 TV番組・CM・PR等のビデオ映像・音声編集、 デジタル合成・VFX・CGIなど各種映像技術サービス ◆映像関連機器のシステムインテグレーション、 映像技術を利用したセールスプロモーションサービス |
||||||||||||||||||
| 主要拠点 |
|
||||||||||||||||||
| 役 員 |
|





