主に、EXABYTE、DAT、DLT、DTFなどを使用しています。
Windowsでは、DVD-RAM(9.4GB)、MOドライブ(640MB)、Macintoshでは、MOドライブ(1.3GB)、を用意しております。各媒体のフォーマットと特徴は下表の通りです。
| 媒体 | フォーマット | OS | 容量(GB) | 秒 | 転送速度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXABYTE | 8505/8500 | SGI | 5.0 | 21 | 500 |
| 2 | DAT | DDS3 | SGI | 12.0 | 52 | 1100 |
| 3 | DDS2 | SGI | 4.0 | 17 | 350 | |
| 4 | Jaz | 1GB | Mac | 1.0 | 4.3 | |
| 5 | DLT | DLT-4000 | SGI | 20.0 | 90 | 1400 |
| 6 | DLT-7000 | SGI | 35.0 | 150 | 4000 | |
| 7 | DTF | DTF1 | SGI | 42.0 | 180 | 12000 |
| 8 | DTF2 | SGI | 200.0 | 900 | 24000 |
(2003年9月現在)
※1 容量(GB)は非圧縮時です。
※2 容量の「秒」はスタンダード・サイズの映写時間換算です。
※3 Jazは読み込みのみ
※4 Windows、Mac、HDDの対応については、お問い合わせください。




























